Beschikbaarheid Mijn RegioBank, app, betaalpas en iDEAL

Wij streven naar 100% beschikbaarheid van Mijn RegioBank, RegioBank app, betalen met betaalpas en iDEAL.

In onderstaande tabel zie je hoe vaak deze de afgelopen 12 maanden beschikbaar waren. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 7 uur (daluren).

Beschikbaarheid Mijn RegioBank

Maand Mijn RegioBank
Tussen 7.00 en 1.00 uur
Mijn RegioBank
Tussen 1.00 en 7.00 uur
November 2024 99,98% 100%
Oktober 2024 99,97% 99,45%
September 2024 99,98% 100%
Augustus 2024 99,98% 100%
Juli 2024 99,98% 100%
Juni 2024 99,97% 100%
Mei 2024 99,97% 100%
April 2024 99,97% 100%
Maart 2024 100% 100%
Februari 2024 100% 100%
Januari 2024 100% 100%
December 2023 100% 100%
November 2023 100% 100%
Oktober 2023 100% 100%
September 2023 100% 100%
Augustus 2023 100% 100%
Juli 2023 100% 99,97%
Juni 2023 100% 99,97%
Mei 2023 100% 99,97%
April 2023 100% 100%
Maart 2023 100% 98,18%
Februari 2023 99,93% 100%
Januari 2023 99,27% 100%
December 2022 99,79% 99,10%
November 2022 99,92% 98,93%
Oktober 2022 99,79% 100%
September 2022 99,91% 99,68%
Augustus 2022 99,72% 100%
Juli 2022 99,6% 100%
Juni 2022 99,57% 99,82%
Mei 2022 100% 100%
April 2022 100% 97,73%
Maart 2022 100% 99,60%
Februari 2022 99,45% 100%
Januari 2022 99,90% 100%

Beschikbaarheid RegioBank app

In onderstaande tabel zie je hoe vaak de RegioBank app de afgelopen 12 maanden beschikbaar was. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 7 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 7 uur (daluren).

Maand Mobiel Bankieren app
Tussen 7.00 en 1.00 uur
Mobiel Bankieren app
Tussen 1.00 en 7.00 uur
November 2024 99,97% 99,92%
Oktober 2024 100% 99,89%
September 2024 99,97% 99,92%
Augustus 2024 100% 99,89%
Juli 2024 99,98% 100%
Juni 2024 99,86% 99,95%
Mei 2024 99,38% 99,92%
April 2024 99,97% 99,92%
Maart 2024 99,86 100%
Februari 2024 99,96% 100%
Januari 2024 99,95% 100%
December 2023 99,97% 100%
November 2023 99,98% 100%
Oktober 2023 99,79% 99,70
September 2023 99,46% 97,30%
Augustus 2023 100% 98,05%
Juli 2023 99,90% 99,86%
Juni 2023 99,97% 99,96%
Mei 2023 99,99% 99,97%
April 2023 99,99% 99,93%
Maart 2023 99,96% 99,82%
Februari 2023 100% 99,96%
Januari 2023 100% 99,71%
December 2022 100% 99,71%
November 2022 100% 99,73%
Oktober 2022 100% 99,73%
September 2022 99,63% 97,49%
Augustus 2022 99,99% 99,96%
Juli 2022 99,99% 99,99%
Juni 2022 99,99% 99,97%
Mei 2022 99,99% 99,97%
April 2022 100% 98,63%
Maart 2022 99,99% 99,76%
Februari 2022 99,38% 99,50%
Januari 2022 99,99% 99,95%
December 2021 100% 99,70%
November 2021 99,88% 98,94%
Oktober 2021 99,97% 99,93%
September 2021 99,99% 99,96%
Augustus 2021 99,99% 99,67%
Juli 2021 100% 99,15%
Juni 2021 99,99% 100%
Mei 2021 99,99% 100%
April 2021 99,99% 99,79%

Beschikbaarheid iDEAL betalingen

In onderstaande tabel zie je de beschikbaarheid van iDEAL betalingen. We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 6.30 uur (daluren).

Maand Tussen 6.30 en 1.00 uur Tussen 1.00 en 6.30 uur
November 2024 9966% 97,86%
Oktober 2024 99,75% 98,66%
September 2024 99,87% 99,15%
Augustus 2024 99,87% 99,15%
Juli 2024 99,66% 99,65%
Juni 2024 99,66% 99,70%
Mei 2024 99,75% 99,67%
April 2024 99,92% 99,13%
Maart 2024 99,96% 99,92%
Februari 2024 99,97% 99,92%
Januari 2024 99,95% 99,60%
December 2023 99,89% 99,32%
November 2023 99,92% 98,90%
Oktober 2023 99,77% 99,08%
September 2023 99,67% 97,11%
Augustus 2023 99,98% 97,49%
Juli 2023 99,88% 99,20%
Juni 2023 99,87% 99,83%
Mei 2023 99,99% 99,23%
April 2023 100% 99,94%
Maart 2023 99,99% 97,77%
Februari 2023 99,99% 99,99%
Januari 2023 99,35% 97,93%
December 2022 99,89% 98,45%
November 2022 99,80% 97,92%
Oktober 2022 99,73% 99,96%
September 2022 99,75% 98,49%
Augustus 2022 99,75% 99,54%
Juli 2022 99,83% 99,87%
Juni 2022 99,86% 99,88%
Mei 2022 99,95% 99,96%
April 2022 99,79% 99,97%
Maart 2022 99,78% 99,95%
Februari 2022 99,76% 99,94%
Januari 2022 99,89% 99,92%
December 2021 99,89% 99,94%
November 2021 99,89% 99,90%
Oktober 2021 99,94% 99,88%
September 2021 99,95% 99,86%
Augustus 2021 99,97% 99,87%
Juli 2021 99,98% 99,89%
Juni 2021 99,96% 99,90%
Mei 2021 99,95% 99,90%
April 2021 99,95% 99,89%

Beschikbaarheid betalingen met je betaalpas

In onderstaande tabel zie je de beschikbaarheid van betalingen die je met je betaalpas doet (bij een betaalautomaat). We meten daarbij de beschikbaarheid tussen 6.30 en 1 uur (piekuren) en tussen 1 en 6.30 uur (daluren).

Maand Tussen 6.30 en 1.00 uur Tussen 1.00 en 6.30 uur
November 2024 100% 99,85%
Oktober 2024 100% 99,97%
September 2024 99,95% 99,94%
Augustus 2024 99,89% 99,90%
Juli 2024 99,89% 99,90%
Juni 2024 99,89% 99,37%
Mei 2024 100% 99,81%
April 2024 100% 98,81%
Maart 2024 100% 99,32%
Februari 2024 100% 99,94%
Januari 2024 100% 99,94%
December 2023 100% 99,74%
November 2023 100% 99,64%
Oktober 2023 99,96% 99,38%
September 2023 99,96% 99,62%
Augustus 2023 99,96% 99,72%
Juli 2023 100% 99,98%
Juni 2023 100% 99,90%
Mei 2023 100% 99,82%
April 2023 100% 99,82%
Maart 2023 100% 99,89%
Februari 2023 100% 99,99%
Januari 2023 100% 99,99%
December 2022 100% 99,84
November 2022 100% 99,58%
Oktober 2022 100% 99,58%
September 2022 100% 99,66%
Augustus 2022 99,96% 99,89%
Juli 2022 100% 99,88%
Juni 2022 100% 99,89%
Mei 2022 99,99% 99,89%
April 2022 99,99% 99,84%
Maart 2022 99,99% 99,93%
Februari 2022 99,99% 99,93%
Januari 2022 99,99% 99,93%
December 2021 99,99% 100%
November 2021 100% 100%
Oktober 2021 100% 99,37%
September 2021 100% 100%
Augustus 2021 100% 99,73%
Juli 2021 100% 100%
Juni 2021 100% 99,66%
Mei 2021 100% 99,99%
April 2021 100% 99,16%

Beschikbaarheid PSD2 API interface

Dankzij de Europese betaalwet PSD2 kun je andere bedrijven toegang geven tot je rekeninginformatie. Hier lees je meer over PSD2 en hoe wij daar mee omgaan.

De technische manier om deze toegang voor elkaar te krijgen heet "PSD2 API interface". In onderstaand overzicht kun je zien hoe goed de beschikbaarheid van dit systeem de afgelopen tijd bij de Volksbank was.

Periode Uptime Downtime Error rate AVG resp. time (in ms)
sep 2024 100,00 % 0,00% 0.00% 289,61
aug 2024 100,00 % 0,00% 0.02% 334,22
jul 2024 100,00 % 0,00% 0.02% 322,43
jun 2024 100,00 % 0,00% 0,03% 317,68
mei 2024 100,00 % 0,00% 0,03% 439,19
apr 2024 100,00 % 0,00% 0,02% 410,75
mrt 2024 100,00 % 0,00% 0.02% 428,63
feb 2024 100,00 % 0,00% 0.02% 432,35
jan 2024 100,00 % 0,00% 0.01% 427,83
dec 2023 100,00 % 0,00% 0.02% 391,66
nov 2023 99,99% 0,01% 0,05% 343,10
okt 2023 99,99% 0,01% 0,10% 371,07