Actuele spaarrentes
Rente* | Per | |
---|---|---|
Spaar-op-Maat Vrij | ||
€ 0 tot € 25.000 | 1,80% | 10-04-2024 |
€ 25.000 tot € 50.000 | 1,60% | 10-04-2024 |
€ 50.000 tot € 100.000 | 1,60% | 10-04-2024 |
€ 100.000 tot € 250.000 | 0,60% | 10-04-2024 |
€ 250.000 en hoger | 0,60% | 10-04-2024 |
Voor alle rentes hierboven geldt: variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
Rente* | Per | |
---|---|---|
Zilvervloot Sparen | 1,90% | 10-04-2024 |
JongWijs | 1,90% | 10-04-2024 |
Rente** | Per | |
---|---|---|
Keuzedeposito |
2,15% (looptijd 1 jaar) |
25-09-2024 |
Keuzedeposito |
2,25% (looptijd 2 jaar) |
25-09-2024 |
Keuzedeposito |
2,25% (looptijd 3 jaar) |
25-09-2024 |
Keuzedeposito |
2,25% (looptijd 4 jaar) |
25-09-2024 |
Keuzedeposito |
2,25% (looptijd 5 jaar) |
25-09-2024 |
Keuzedeposito |
2,45% (looptijd 10 jaar) |
25-09-2024 |
Rente* | Per | |
---|---|---|
Doelbeleggen | ||
€ 0 tot € 25.000 | 1,80% | 10-04-2024 |
€ 25.000 tot € 50.000 | 1,60% | 10-04-2024 |
€ 50.000 tot € 100.000 | 1,60% | 10-04-2024 |
€ 100.000 tot € 250.000 | 0,60% | 10-04-2024 |
€ 250.000 en hoger | 0,60% | 10-04-2024 |
Rente ** | Per | |
---|---|---|
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | tot 2,95% | 25-09-2024 |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | tot 2,70% | 25-09-2024 |
Rente*** | Per | |
---|---|---|
Groeirente |
oplopend tot 0,30% (in het 5e jaar) |
19-02-2020 |
Droom Sparen | 1,85% | 10-04-2024 |
Gouden Handdruk Uitkeerrekening | tot 2,45% | 25-09-2024 |
Gouden Handdruk Opbouwrekening | tot 2,70% | 25-09-2024 |
Junior Sparen | 1,85% | 10-04-2024 |
Uitkeerplan |
tot 1,25% (looptijd 20 jaar) |
13-11-2019 |
* Variabele rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Vaste rente op jaarbasis. Rentewijzigingen voorbehouden.
*** Deze producten worden niet meer aangeboden. Ga voor informatie naar je zelfstandig adviseur.
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. RegioBank behoudt zich het recht voor de rentetarieven te wijzigen.
Onze spaarproducten op een rij
Wil je je spaargeld voor langere tijd vastzetten, een flexibele spaarrekening of juist sparen voor je kind? We zetten al onze spaarrekening overzichtelijk voor je op een rij.
Wat te doen met je spaargeld?
Heb je een mooi spaarbedrag waar je voorlopig geen plannen voor hebt? Je kunt er meer mee doen dan je denkt. Bijvoorbeeld je maandlasten verlagen of (klein)kind te helpen.
Alle rentes
Een overzicht van alle rentes staat in onderstaande downloads.
Rentetarieven fiscaal sparen (pdf)
Bekijk de actuele zakelijke spaarrentes