
Overzicht met de nieuwe rentepercentages* per merk:
Saldo | ASN Bank | RegioBank | SNS |
---|---|---|---|
tot en met € 25.000 | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
€ 25.000 tot en met € 50.000 | 0,30% | 0,40% | 0,40% |
€ 50.000 tot en met € 100.000 | 0,20% | 0,25% | 0,25% |
vanaf € 100.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Saldo | ASN Bank | RegioBank | SNS |
---|---|---|---|
tot en met € 25.000 | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
€ 25.000 tot en met € 50.000 | 0,30% | 0,35% | 0,35% |
€ 50.000 tot en met € 100.000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
vanaf € 100.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Voor spaarproducten bedoeld voor onze jonge klanten onder de 18 en een aantal andere spaarvormen met variabele spaarrente verhoogt de Volksbank het rente percentage rente met 0,25%.
Het rentepercentage per spaarproduct is beschikbaar op de websites van onze merken: